Constellation d’Orion · Nébuleuse en émission · ~1 500 années-lumière
ic 434 tête de cHevAl & ngGc 2024 lA flAMMe
▸ L’objet
ic 434 — nébuleuse de la tête de cHevAl
IC 434 est une vaste nébuleuse en émission baignée par le rayonnement ultraviolet de Sigma Orionis, un système stellaire multiple situé hors champ. Ce rayonnement ionise l’hydrogène du nuage, lui conférant ce rouge profond caractéristique visible en Hα.
Sur ce fond lumineux se découpe la silhouette de Barnard 33, un nuage de poussières froides et denses protégeant en son sein de jeunes étoiles en formation. Les stries visibles au-dessus de la tête sont liées à des champs magnétiques internes à la nébuleuse. IC 434 fut découverte en 1887 par les frères Henry et appartient au grand complexe moléculaire d’Orion.
▸ L’objet
nGc 2024 — nébuleuse de lA flAMMe
NGC 2024 doit son surnom à ses filaments sombres qui divisent la nébulosité brillante comme des langues de feu. Elle est ionisée par Alnitak (ζ Orionis), l’étoile la plus orientale du baudrier d’Orion, dont le rayonnement énergétique excite le gaz environnant.
Au cœur de NGC 2024 se cachent de très jeunes étoiles, certaines âgées de quelques centaines de milliers d’années à peine, encore enfouies dans leurs cocons de poussière — invisibles en lumière visible mais détectables en infrarouge. Alnitak produit souvent un halo prononcé à l’acquisition, un défi bien connu des astrophotographes.
« Des jeunes étoiles naissent au cœur même de la Tête de Cheval — la lumière que nous capturons a voyagé 1 500 ans avant d’atteindre notre capteur. »
données scientifiques
IC 434 – Barnard 33
| Type | Nébuleuse en émission + obscure |
| Constellation | Orion |
| Distance | ~1 500 années-lumière |
| Ascension droite | 05h 41m 00s |
| Déclinaison | −02° 27′ |
| Magnitude (bande B) | 11 |
| Étoile ionisante | σ Orionis |
| Étoile repère | Alnitak (ζ Ori) |
| Transit optimal | 18 décembre |
| Découverte | 1887 — frères Henry |
| Complexe | Orion Molecular Cloud |
NGC 2024 – Flamme
| Type | Nébuleuse en émission (H II) |
| Constellation | Orion |
| Distance | ~1 350 années-lumière |
| Ascension droite | 05h 41m 43s |
| Déclinaison | −01° 51′ |
| Magnitude visuelle | ~10 |
| Étoile ionisante | Alnitak (ζ Ori) |
| Dimensions apparentes | 30′ × 20′ |
| Désignations | NGC 2024, Sh2-277 |
| Complexe | Orion Molecular Cloud |
données d’Acquisition
Setup matériel
| Caméra | ZWO ASI2600MM Pro — monochrome refroidie, APS-C, 26 MP, BSI |
| Télescope / Optique | Takahashi FSQ106 |
| Focale | 530mm |
| Rapport f/D | 5 |
| Monture | iOptron CEM70 |
| Logiciel d’acquisition | NINA (Nighttime Imaging ‘N’ Astronomy) |
| Logiciel de traitement | PixInsight + The GIMP |
| Température capteur | -21.6 |
| Gain | 100 |
| Lieu | Starfront Observatory — Rockwood, Texas (USA) |
| Date(s) | 26 février 2026 |
| Indice de Bortle | 1 |
Poses par filtre
| Filtre | Bande passante | Nb de poses | Durée / pose | Temps total | Gain | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hα | 3 nm | 19 | 600s | 11400s | 100 | Fond rouge IC 434 |
| Luminance | Broadband | 21 | 300s | 6300s | 100 | Étoiles + structures fines |
| Rouge (R) | Broadband R | 12 | 300s | 3600s | 100 | Couche rouge RGB |
| Vert (G) | Broadband G | 13 | 300s | 3900s | 100 | Couche verte RGB |
| Bleu (B) | Broadband B | 7 | 300s | 2100s | 100 | Couche bleue RGB |
| Total intégration | ~7.5h | |||||
© 2026 koopa-astro.fr — Tous droits réservés — Image & traitement : Loïc JEANTOT
